| Име: | Aaron Pendleton |
| Височина: | 5'10" (178cm) |
| Тегло: | 218lbs (99kg) |
| Кариера: | 1 - 11 - 0 (Win - Loss - Draw) |
| Победи: | 1 Submissions ( 100 %) |
| Загуби: | 3 (T)KOs ( 27.27 %) 8 Submissions ( 72.73 %) |
| Държава: | USA |
Мачове
| Резултат | Опонент | Метод | Време | Рунд | Събитие | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Reggie Cato | Submission (Verbal) | 0:37 | 1 | CCCF - Contenders | 1/19/2008 |
| Loss | Josh Bryant | Submission | 2:10 | 1 | FCF - Freestyle Cage Fighting | 9/8/2007 |
| Loss | Brandon McDowell | Submission (Rear Naked Choke) | 0:50 | 1 | CCCF - Riverwind Rumble | 2/24/2007 |
| Loss | Matt Thompson | TKO (Punches) | 1:12 | 1 | XFC - A New Beginning | 11/21/2006 |
| Win | James Young | Submission (Guillotine Choke) | N/A | 1 | REF - Renegades Extreme Fighting | 8/2/2003 |
| Loss | Kris Rotharmel | TKO | N/A | 1 | REF - Renegades Extreme Fighting | 4/18/2003 |
| Loss | Ty Baker | Submission (Keylock) | N/A | 1 | REF - Showdown | 2/15/2003 |
| Loss | Greg Wikan | Submission (Strikes) | 0:54 | 1 | UW - St. Paul | 7/15/2001 |
| Loss | Jeremy Horn | Submission (Strikes) | 3:25 | 1 | EC 30 - Extreme Challenge 30 | 11/14/1999 |
| Loss | Tony Petarra | Submission (Rear Naked Choke) | 1:10 | 1 | SB 9 - SuperBrawl 9 | 9/19/1998 |
| Loss | Jerod Clontz | Submission (Choke) | 4:29 | 1 | WSW - World Shoot Wrestling 2 | 7/14/1998 |
| Loss | John Dixon | KO | 1:45 | 1 | WSW - World Shoot Wrestling | 6/12/1998 |
