| Име: | Kosei Kubota |
| Рождена дата: | 1977-08-11 |
| Височина: | 5'8" (173cm) |
| Тегло: | 181lbs (83kg) |
| Клуб: | Sakaguchi Dojo |
| Кариера: | 24 - 32 - 11 (Win - Loss - Draw) |
| Победи: | 2 (T)KOs ( 8.33 %) 8 Submissions ( 33.33 %) 14 Decisions ( 58.33 %) |
| Загуби: | 9 (T)KOs ( 28.13 %) 9 Submissions ( 28.13 %) 13 Decisions ( 40.63 %) 1 Other ( 3.13 %) |
| Държава: | Japan |
Мачове
| Резултат | Опонент | Метод | Време | Рунд | Събитие | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Yoon Young Kim | Submission (Rear-Naked Choke) | 1:45 | 1 | Heat - Heat 11 | 9/26/2009 |
| Loss | Masahiro Toryu | Draw | 5:00 | 2 | Pancrase - Changing Tour 4 | 8/8/2009 |
| Draw | Shingo Suzuki | Draw | 5:00 | 2 | Pancrase - Changing Tour 3 | 6/7/2009 |
| Loss | Ryuki Ueyama | Decision (Unanimous) | 5:00 | 2 | DEEP - 41 Impact | 4/16/2009 |
| Loss | Asaki Honda | Decision (Majority) | 5:00 | 2 | Pancrase - Changing Tour 1 | 2/1/2009 |
| Loss | Eiji Ishikawa | TKO (Punches) | 0:55 | 2 | DEEP - 37 Impact | 8/17/2008 |
| Win | Teruhiko Kubo | Decision (Unanimous) | 5:00 | 2 | DEEP - clubDEEP Tokyo | 3/29/2008 |
| Loss | Tsuneyoshi Kashimura | KO (Punches) | 0:37 | 1 | DEEP - 33 Impact | 12/12/2007 |
| Loss | Ryuhei Sato | TKO (Punches) | 1:19 | 1 | DEEP - clubDEEP Tokyo | 9/15/2007 |
| Win | Doo Won Seo | Decision (Unanimous) | 5:00 | 2 | DEEP - CMA Festival 2 | 7/23/2007 |
| Loss | Cho Fung | Submission (Ankle Lock) | 4:45 | 1 | MARS 7 - Tornado Returns | 4/15/2007 |
| Loss | Jun Ando | TKO (Punches) | 1:01 | 1 | DEEP - clubDEEP Tokyo: Future King Tournament 2006 | 12/9/2006 |
| Loss | Dong Hyun Kim | KO (Knee) | 2:46 | 1 | DEEP - 26 Impact | 10/10/2006 |
| Loss | Jutaro Nakao | TKO (Soccer Kicks) | 2:08 | 2 | DEEP - 25 Impact | 8/4/2006 |
| Win | Ban Sun Han | Submission (Heel Hook) | 1:58 | 1 | DEEP - CMA Festival | 5/24/2006 |
| Loss | Yushin Okami | TKO (Punches) | 1:47 | 1 | GCM - Demolition 040118 | 1/18/2004 |
| Draw | Kyosuke Sasaki | Draw | 5:00 | 2 | DEEP - clubDEEP West Chofu | 11/24/2003 |
| Loss | Yuichi Nakanishi | TKO (Punches) | 2:46 | 2 | Pancrase - Hybrid 9 | 10/31/2003 |
| Draw | Shonie Carter | Draw | 5:00 | 2 | Shidokan - New Combat Festival | 7/13/2003 |
| Loss | Izuru Takeuchi | Decision (Unanimous) | 5:00 | 3 | Pancrase - Hybrid 6 | 6/7/2003 |
| Loss | Hidehiko Hasegawa | Submission (Armbar) | 3:05 | 2 | Pancrase - Hybrid 2 | 2/16/2003 |
| Loss | Kazuo Misaki | Decision (Unanimous) | 5:00 | 3 | Pancrase - 2002 Anniversary Show | 9/29/2002 |
| Draw | Yuji Hoshino | Draw | 5:00 | 3 | Pancrase - Spirit 6 | 8/25/2002 |
| Win | Eiji Ishikawa | Decision (Unanimous) | 5:00 | 2 | DEEP - 5th Impact | 6/9/2002 |
| Win | Yuji Hisamatsu | Decision (Unanimous) | 5:00 | 2 | DEEP - 5th Impact | 6/9/2002 |
| Loss | Akihiro Gono | Decision (Unanimous) | 5:00 | 3 | Pancrase - Spirit 4 | 5/11/2002 |
| Draw | Daisuke Watanabe | Draw | 5:00 | 3 | Pancrase - Spirit 2 | 2/17/2002 |
| Loss | Wataru Sakata | TKO (Punches) | 4:05 | 1 | DEEP - 3rd Impact | 12/23/2001 |
| Win | Eiji Ishikawa | KO (Knee) | 0:56 | 2 | Pancrase - Proof 6 | 10/30/2001 |
| Draw | Ryuki Ueyama | Draw | 5:00 | 3 | DEEP - 2nd Impact | 8/18/2001 |
| Win | Yuji Hisamatsu | Decision (Unanimous) | 5:00 | 3 | Pancrase - Proof 4 | 6/26/2001 |
| Draw | Satoru Kitaoka | Draw | 5:00 | 2 | Pancrase - Proof 2 | 3/31/2001 |
| Draw | Ryuki Ueyama | Draw | 5:00 | 3 | DEEP - 1st Impact | 1/8/2001 |
| Win | Gia Chirragishvili | Submission (Kimura) | 1:04 | 1 | Pancrase - Trans 8 | 12/9/2000 |
| Loss | Keiichiro Yamamiya | Decision (Majority) | 10:00 | 1 | Pancrase - Trans 4 | 6/26/2000 |
| Win | Daisuke Igarashi | Submission (Toe Hold) | 2:28 | 1 | Pancrase - Trans 4 | 6/26/2000 |
| Win | Ichio Matsubara | Decision (Unanimous) | 10:00 | 1 | Pancrase - Trans 3 | 4/30/2000 |
| Loss | Shonie Carter | Decision (Unanimous) | 10:00 | 1 | Pancrase - Trans 1 | 1/23/2000 |
| Win | Les Allen | Decision (Unanimous) | 10:00 | 1 | Pancrase - Breakthrough 11 | 12/18/1999 |
| Loss | Daisuke Ishii | Decision (Unanimous) | 10:00 | 1 | Pancrase - Breakthrough 10 | 11/28/1999 |
| Win | John Alessio | Submission (Kimura) | 10:53 | 1 | Pancrase - Breakthrough 9 | 10/25/1999 |
| Win | Susumu Yamasaki | Decision (Unanimous) | 10:00 | 1 | Pancrase - 1999 Anniversary Show | 9/18/1999 |
| Win | Shinji Katase | Submission | 1:25 | 1 | Pancrase - Breakthrough 8 | 9/4/1999 |
| Loss | Genki Sudo | Decision (Unanimous) | 3:00 | 2 | Pancrase - 1999 Neo-Blood Tournament Opening Round | 8/1/1999 |
| Loss | Daisuke Ishii | Decision (Unanimous) | 10:00 | 1 | Pancrase - Breakthrough 6 | 6/11/1999 |
| Win | Daisuke Watanabe | Decision (Unanimous) | 10:00 | 1 | Pancrase - Breakthrough 5 | 5/23/1999 |
| Loss | Ikuhisa Minowa | Decision (Unanimous) | 10:00 | 1 | Pancrase - Breakthrough 3 | 3/9/1999 |
| Win | Kengo Watanabe | Decision (Majority) | 10:00 | 1 | Pancrase - Breakthrough 2 | 2/11/1999 |
| Win | Minoru Toyonaga | Decision (Unanimous) | 10:00 | 1 | Pancrase - Breakthrough 1 | 1/19/1999 |
| Loss | Ryushi Yanagisawa | Submission (Toe Hold) | 2:35 | 1 | Pancrase - Advance 11 | 11/29/1998 |
| Loss | Osami Shibuya | Decision (Unanimous) | 10:00 | 1 | Pancrase - Advance 10 | 10/26/1998 |
| Win | Satoshi Hasegawa | Decision (Majority) | 10:00 | 1 | Pancrase - Advance 9 | 10/4/1998 |
| Loss | Evan Tanner | Submission (Arm Triangle Choke) | 2:23 | 1 | Pancrase - 1998 Neo-Blood Tournament Opening Round | 7/7/1998 |
| Win | Jong Wang Kim | Submission (Kimura) | 1:03 | 1 | Pancrase - 1998 Neo-Blood Tournament Opening Round | 7/7/1998 |
| Draw | Ikuhisa Minowa | Draw | 3:00 | 2 | Pancrase - Advance 8 | 6/21/1998 |
| Win | Brian Rainey | Submission (Rear Naked Choke) | 2:18 | 1 | Pancrase - Advance 7 | 6/2/1998 |
| Win | Daisuke Ishii | Decision (Majority) | 10:00 | 1 | Pancrase - Advance 6 | 5/12/1998 |
| Loss | Minoru Suzuki | Submission | 3:38 | 1 | Pancrase - Advance 4 | 3/18/1998 |
| Win | Haygar Chin | Submission | 6:48 | 1 | Pancrase - Advance 3 | 3/1/1998 |
| Loss | Kiuma Kunioku | Submission (Armbar) | 7:52 | 1 | Pancrase - Advance 1 | 1/16/1998 |
| Loss | Takafumi Ito | Submission (Toe Hold) | 7:03 | 1 | Pancrase - Alive 11 | 12/20/1997 |
| Win | Omar Bouiche | Decision (Unanimous) | 3:00 | 2 | Pancrase - Alive 10 | 11/16/1997 |
| Draw | Satoshi Hasegawa | Draw | 3:00 | 2 | Pancrase - Alive 9 | 10/29/1997 |
| Draw | Ikuhisa Minowa | Draw | 10:00 | 1 | Pancrase - 1997 Anniversary Show | 9/6/1997 |
| Loss | Takaku Fuke | Submission (Guillotine Choke) | 3:22 | 1 | Pancrase - Alive 8 | 8/9/1997 |
| Loss | Keiichiro Yamamiya | Decision (Lost Points) | 10:00 | 1 | Pancrase - 1997 Neo-Blood Tournament, Round 2 | 7/21/1997 |
| Win | Jong Wang Kim | TKO (Wrist Injury) | 2:45 | 1 | Pancrase - 1997 Neo-Blood Tournament, Round 1 | 7/20/1997 |
