| Име: | Manabu Nakanishi |
| Кариера: | 0 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw) |
| Загуби: | 1 (T)KOs ( 100 %) |
| Държава: | Japan |
Мачове
| Резултат | Опонент | Метод | Време | Рунд | Събитие | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Kazuyuki Fujita | TKO (Punches) | 1:09 | 3 | NJPW - Ultimate Crush | 5/2/2003 |
| Име: | Manabu Nakanishi |
| Кариера: | 0 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw) |
| Загуби: | 1 (T)KOs ( 100 %) |
| Държава: | Japan |
Мачове
| Резултат | Опонент | Метод | Време | Рунд | Събитие | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Kazuyuki Fujita | TKO (Punches) | 1:09 | 3 | NJPW - Ultimate Crush | 5/2/2003 |