| Име: | Tatsuya Iwasaki |
| Кариера: | 0 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw) |
| Загуби: | 1 (T)KOs ( 100 %) |
| Държава: | Japan |
Мачове
| Резултат | Опонент | Метод | Време | Рунд | Събитие | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Wanderlei Silva | TKO (Strikes) | 1:16 | 1 | PRIDE - Shockwave | 8/28/2002 |
| Име: | Tatsuya Iwasaki |
| Кариера: | 0 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw) |
| Загуби: | 1 (T)KOs ( 100 %) |
| Държава: | Japan |
Мачове
| Резултат | Опонент | Метод | Време | Рунд | Събитие | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Wanderlei Silva | TKO (Strikes) | 1:16 | 1 | PRIDE - Shockwave | 8/28/2002 |