| Име: | Matt Ghaffari |
| Стил: | Greco-Roman Wrestling |
| Кариера: | 0 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw) |
| Загуби: | 1 (T)KOs ( 100 %) |
| Държава: | USA |
Мачове
| Резултат | Опонент | Метод | Време | Рунд | Събитие | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Naoya Ogawa | TKO (Punches) | 0:56 | 1 | UFO - Legend | 8/8/2002 |
| Име: | Matt Ghaffari |
| Стил: | Greco-Roman Wrestling |
| Кариера: | 0 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw) |
| Загуби: | 1 (T)KOs ( 100 %) |
| Държава: | USA |
Мачове
| Резултат | Опонент | Метод | Време | Рунд | Събитие | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Naoya Ogawa | TKO (Punches) | 0:56 | 1 | UFO - Legend | 8/8/2002 |