| Име: | Shingo Shigeta |
| Кариера: | 0 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw) |
| Загуби: | 1 (T)KOs ( 100 %) |
| Държава: | Japan |
Мачове
| Резултат | Опонент | Метод | Време | Рунд | Събитие | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Enson Inoue | TKO (Punches) | 1:10 | 1 | Shooto - Vale Tudo Access 3 | 1/21/1995 |
| Име: | Shingo Shigeta |
| Кариера: | 0 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw) |
| Загуби: | 1 (T)KOs ( 100 %) |
| Държава: | Japan |
Мачове
| Резултат | Опонент | Метод | Време | Рунд | Събитие | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Enson Inoue | TKO (Punches) | 1:10 | 1 | Shooto - Vale Tudo Access 3 | 1/21/1995 |